ERL-Leber-Tier
🔬
Modell-Details
| Modell-ID | ERL-Leber-Tier |
| Präklinisches Modell | Tiermodell |
| Krankheitsmodell | Tumor |
| Standort | Erlangen |
| Lokalisation | Leber |
| Tier-spezifische Angaben | |
| Tierart | Maus |
| Genetischer Hintergrund | Balb/c |
| Immunstatus | Immundefizient |
| Tumormodelltyp | Inokulation von Tumormaterial |
| Inokuliertes Tumormaterial | PDX |
| Anatomische Aspekte der Inokulation | Orthotop |
| Entzündungsmodelltyp | – |
💬 Interesse an diesem Modell?
Für eine Kooperation oder weitere Informationen zu diesem Modell wenden Sie sich bitte an uns.
Bayerisches Zentrum für Krebsforschung