WUE-Kolon-AOM
🔬
Modell-Details
| Modell-ID | WUE-Kolon-AOM |
| Präklinisches Modell | Tiermodell |
| Krankheitsmodell | Entzündung |
| Standort | Würzburg |
| Lokalisation | Kolon & Rektum |
| Tier-spezifische Angaben | |
| Tierart | Maus |
| Genetischer Hintergrund | C57BL/6 |
| Immunstatus | Immunkompetent |
| Tumormodelltyp | Chemische Karzinogenese |
| Inokuliertes Tumormaterial | – |
| Anatomische Aspekte der Inokulation | – |
| Entzündungsmodelltyp | Spontane Modelle |
💬 Interesse an diesem Modell?
Für eine Kooperation oder weitere Informationen zu diesem Modell wenden Sie sich bitte an uns.
Bayerisches Zentrum für Krebsforschung