🔬 Datenbank Präklinische Modelle
Übersicht aller präklinischen Modelle der BZKF-Standorte. Bei Interesse an einem Modell können Sie über das Kontaktformular Verbindung aufnehmen.
Aktive Filter:
Modell: Humanes Organoidmodell ×
🔄 Gesamtübersicht
69
Modelle gesamt
69
Humanes Organoidmodell
🗺️ Übersicht der BZKF-Standorte
Klicken Sie auf einen Standort, um die Modelle dieses Standorts zu filtern.
🔬
Gefilterte Modelle (69)
| Nr. | Präklinisches Modell | Krankheitsmodell | Standort | Anatomische Region | Mutationen (Modell) | Marker | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 2 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 3 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 4 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 5 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 6 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 7 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 8 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 9 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 10 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 11 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 12 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 13 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 14 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 15 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 16 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 17 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 18 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 19 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 20 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 21 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 22 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 23 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 24 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 25 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 26 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 27 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 28 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 29 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 30 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 31 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 32 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 33 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 34 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 35 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 36 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 37 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 38 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 39 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 40 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 41 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 42 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 43 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 44 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 45 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 46 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 47 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 48 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 49 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 50 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 51 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 52 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 53 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 54 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 55 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 56 | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 57 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Bauchspeicheldrüse | – | – | Details |
| 58 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Andere | – | – | Details |
| 59 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Darm | – | – | Details |
| 60 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Darm | – | – | Details |
| 61 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Darm | – | – | Details |
| 62 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Darm | – | – | Details |
| 63 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Darm | – | – | Details |
| 64 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Darm | – | – | Details |
| 65 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Darm | – | – | Details |
| 66 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Darm | – | – | Details |
| 67 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Darm | – | – | Details |
| 68 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Darm | – | – | Details |
| 69 | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Darm | – | – | Details |
💬 Interesse an einem Modell oder eigener Dateneingabe?
Bei Interesse an einem Modell, Kooperation oder Eintragung eines eigenen Modells nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Bayerisches Zentrum für Krebsforschung