🔬 Datenbank Präklinische Modelle
Übersicht aller präklinischen Modelle der BZKF-Standorte. Bei Interesse an einem Modell können Sie über das Kontaktformular Verbindung aufnehmen.
Aktive Filter:
Modell: Tiermodell ×
🔄 Gesamtübersicht
30
gefiltert (von 203)
30
Tiermodell
🗺️ Übersicht der BZKF-Standorte
Klicken Sie auf einen Standort, um die Modelle dieses Standorts zu filtern.
🔬
Gefilterte Modelle (30)
| Nr. | Präklinisches Modell | Krankheitsmodell | Standort | Anatomische Region | Mutationen (Modell) | Marker | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiermodell | Tumor | München | Gehirn | – | – | Details |
| 2 | Tiermodell | Tumor | München | Kopf & Hals | – | – | Details |
| 3 | Tiermodell | Tumor | München | Lunge | – | – | Details |
| 4 | Tiermodell | Tumor | München | Brust | – | – | Details |
| 5 | Tiermodell | Tumor | München | Bauchspeicheldrüse | – | – | Details |
| 6 | Tiermodell | Tumor | Erlangen | Brust | – | – | Details |
| 7 | Tiermodell | Tumor | Erlangen | Urothel | – | – | Details |
| 8 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Brust | – | – | Details |
| 9 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Brust | – | – | Details |
| 10 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Darm | – | – | Details |
| 11 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Darm | – | – | Details |
| 12 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Haut | – | – | Details |
| 13 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Brust | – | – | Details |
| 14 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Haut | – | – | Details |
| 15 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Eierstöcke | – | – | Details |
| 16 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Brust | – | – | Details |
| 17 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Darm | – | – | Details |
| 18 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Darm | – | – | Details |
| 19 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Brust | – | – | Details |
| 20 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Brust | – | – | Details |
| 21 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Hämatopoetisches System | – | – | Details |
| 22 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Hämatopoetisches System | – | – | Details |
| 23 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Haut | – | – | Details |
| 24 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Brust | – | – | Details |
| 25 | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Prostata | – | – | Details |
| 26 | Tiermodell | Tumor | Würzburg | Darm | – | – | Details |
| 27 | Tiermodell | Tumor | Würzburg | Darm | – | – | Details |
| 28 | Tiermodell | Anderes | Würzburg | Darm | – | – | Details |
| 29 | Tiermodell | Anderes | Würzburg | Darm | – | – | Details |
| 30 | Tiermodell | Tumor | Würzburg | Gehirn | – | – | Details |
💬 Interesse an einem Modell oder eigener Dateneingabe?
Bei Interesse an einem Modell, Kooperation oder Eintragung eines eigenen Modells nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Bayerisches Zentrum für Krebsforschung