🔬 Datenbank Präklinische Modelle
Übersicht aller präklinischen Modelle der BZKF-Standorte. Bei Interesse an einem Modell können Sie über das Kontaktformular Verbindung aufnehmen.
20
Modelle gesamt
3
Augsburg
3
Erlangen
4
München
3
Regensburg
7
Würzburg
🗺️ Übersicht der BZKF-Standorte
Klicken Sie auf einen Standort, um die Modelle dieses Standorts zu filtern.
📊
Übersicht nach Standort und Modelltyp
| Standort | Gesamt | Humanes Organoidmodell | Murines Organoidmodell | Tiermodell | Ex vivo Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| Erlangen | 3 | 1 | – | 2 | – |
| München | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Regensburg | 3 | 1 | – | 2 | – |
| Würzburg | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
🔬
Modelle (20)
| Modell-ID | Präklinisches Modell | Krankheitsmodell | Standort | Lokalisation | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| AUG-Pank-hOrg | Humanes Organoidmodell | – | Augsburg | Bauchspeicheldrüse | Details |
| AUG-Brust-mOrg | Murines Organoidmodell | Tumor | Augsburg | Brust | Details |
| AUG-Kolon-PDX | Tiermodell | Tumor | Augsburg | Kolon & Rektum | Details |
| ERL-Hirn-hOrg | Humanes Organoidmodell | Tumor | Erlangen | Gehirn | Details |
| ERL-Leber-Tier | Tiermodell | Tumor | Erlangen | Leber | Details |
| ERL-Kolon-DSS | Tiermodell | Entzündung | Erlangen | Kolon & Rektum | Details |
| MUC-Lunge-hOrg | Humanes Organoidmodell | Tumor | München | Lunge | Details |
| MUC-Prostata-GEMM | Tiermodell | Tumor | München | Prostata | Details |
| MUC-Haema-exVivo | Ex vivo Modell | Tumor | München | Hämatopoetisches System | Details |
| MUC-HNSCC-mOrg | Murines Organoidmodell | Tumor | München | Kopf & Hals | Details |
| REG-Magen-Tier | Tiermodell | Tumor | Regensburg | Magen | Details |
| REG-Pank-hOrg | Humanes Organoidmodell | Tumor | Regensburg | Bauchspeicheldrüse | Details |
| REG-Kolon-IBD | Tiermodell | Entzündung | Regensburg | Kolon & Rektum | Details |
| WUE-Pank-hOrg | Humanes Organoidmodell | Tumor | Würzburg | Bauchspeicheldrüse | Details |
| WUE-Brust-mOrg | Murines Organoidmodell | Tumor | Würzburg | Brust | Details |
| WUE-Hirn-PDX | Tiermodell | Tumor | Würzburg | Gehirn | Details |
| WUE-Leber-GEMM | Tiermodell | Tumor | Würzburg | Leber | Details |
| WUE-Urothel-exVivo | Ex vivo Modell | Tumor | Würzburg | Urothel | Details |
| WUE-Kolon-AOM | Tiermodell | Entzündung | Würzburg | Kolon & Rektum | Details |
| WUE-Magen-Normal | Humanes Organoidmodell | Normalgewebe | Würzburg | Magen | Details |
💬 Interesse an einem Modell?
Bei Interesse an einem Modell oder einer Kooperation nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Bayerisches Zentrum für Krebsforschung